Nitroglicerina | 25 mg | 100 ml | 5-40 µgr/min |
Nitroprusiato | 50 mg | 100 ml | 0.1-10 µgr/kg/min |
Adrenalina | 1 mg | 100 ml | 0.01-0.03 µgr/kg/min |
Noradrenalina | 8 mg | 100 ml | 0.01-0.4 µgr/kg/min |
Dobutamina | 250 mg | 100 ml | 2-20 µgr/kg/min |
Dopamina | 200 mg | 100 ml | 2-20 µgr/kg/min |
Milrinona | 10 mg | 100 ml | 0.375-0.750 µgr/kg/min |
Furosemida | 100 mg | 100 ml | Segun Indicación |
Isoproterenol | 2 mg | 100 ml | 0.02-0.2 µgr/kg/min |
Labetalol | 100 mg | 100 ml | 1-3 µgr/kg/min |
Esmolol | 2500 mg | 100 ml |
Carga: 500 µgr/kg en 1 minuto Mantenimiento: 50-200 µgr/kg/min |
Lidocaina | 400 mg | 100 ml |
20-50 mg/min |
Levosimendan | 0.025 mg/ml | 500 ml |
Carga: 12-24 µgr/kg/min Mantenimiento: 0.1-0.3µgr/kg/min |
Fentanilo | 1250 µgr | 100 ml | 1-2 µgr/kg/min |
Remifentanilo | 5 mg | 250 ml | 0.1-0.2 µgr/kg/min |
Midazolam | 50-80 mg | 100 ml | 0.2-0.4 µgr/kg/min |
Propofol | Aplicación Directa | 20 ml (2%) | 0.5 - 1 mg/kg |
Herramientas